Material para el cliente
Imágenes requeridas
30 fotografías por producir o adquirir. Reemplazan los marcadores de la demo. Formato preferido: JPG o RAW original, sin compresión ni textos superpuestos.
- Fotos reales primero. Si una imagen es render, se publicará con la etiqueta "Render conceptual".
- Autorizaciones. Las personas identificables deben firmar autorización de uso de imagen.
- Optimización. El equipo web convierte las imágenes a AVIF/WebP; envíe siempre el original.
Home
| Código | Imagen | Formato |
|---|---|---|
| home-vehiculo-via | Vehículo IFN rodando en vía Toma lateral en movimiento (paneo) de un vehículo IFN en un corredor con paisaje colombiano. Luz de tarde, cielo limpio. | 21:9 mín. 2520 × 1080 px |
| home-planta | Equipo en planta Ingenieros y técnicos de IFN junto a una carrocería en fabricación. Retrato vertical, rostros visibles, EPP completo. | 4:5 mín. 1200 × 1500 px |
| home-obra-via | Cuadrilla en corredor férreo Cuadrilla de mantenimiento trabajando sobre la vía (rieles, traviesas, balasto). Vertical, con chalecos IFN. | 4:5 mín. 1200 × 1500 px |
Soluciones · Diseño e ingeniería
| Código | Imagen | Formato |
|---|---|---|
| sol-diseno | Ingeniería de detalle Ingeniero revisando el modelo 3D de un vehículo en pantalla, con planos impresos sobre la mesa. | 16:9 mín. 2400 × 1350 px |
Soluciones · Fabricación e integración
| Código | Imagen | Formato |
|---|---|---|
| sol-fabricacion | Soldadura de carrocería Primer plano de soldadura de la estructura monocasco con chispas visibles. Fondo de planta desenfocado. | 16:9 mín. 2400 × 1350 px |
Soluciones · Electromovilidad
| Código | Imagen | Formato |
|---|---|---|
| sol-electromovilidad | Pack de baterías y BMS Detalle de un pack de baterías de litio instalado, con cableado de alta tensión naranja y el BMS visible. | 16:9 mín. 2400 × 1350 px |
Soluciones · Infraestructura férrea
| Código | Imagen | Formato |
|---|---|---|
| sol-infraestructura | Rehabilitación de vía Vista aérea con dron de maquinaria y cuadrilla rehabilitando un tramo de vía férrea. | 16:9 mín. 2400 × 1350 px |
Soluciones · Soporte especializado
| Código | Imagen | Formato |
|---|---|---|
| sol-soporte | Diagnóstico técnico Técnico con portátil conectado al tablero de un vehículo, realizando diagnóstico en taller. | 16:9 mín. 2400 × 1350 px |
Flota · SR PLUS
| Código | Imagen | Formato |
|---|---|---|
| sr-plus-principal | SR PLUS, vista 3/4 frontal Render o foto del SR PLUS en estación urbana, vista 3/4 frontal. Si es render, se etiqueta como "Render conceptual". | 16:9 mín. 2400 × 1350 px |
| sr-plus-interior | SR PLUS, interior Interior de pasajeros: sillas, pasamanos y ventanería, desde el fondo del coche hacia la cabina. | 4:3 mín. 1600 × 1200 px |
| sr-plus-detalle | SR PLUS, detalle de fuelle Detalle de la articulación entre coches y de las puertas de acceso. | 4:3 mín. 1600 × 1200 px |
Flota · e-TRAM
| Código | Imagen | Formato |
|---|---|---|
| e-tram-principal | e-TRAM en vía urbana e-TRAM de dos coches en vía urbana, vista 3/4 frontal, ciudad de fondo. | 16:9 mín. 2400 × 1350 px |
| e-tram-interior | e-TRAM, acceso a nivel Puerta abierta mostrando el acceso a nivel y el escalón desplegable amarillo. | 4:3 mín. 1600 × 1200 px |
| e-tram-detalle | e-TRAM, cabina Cabina de conducción con tablero desmontable y amplio campo de visión. | 4:3 mín. 1600 × 1200 px |
Flota · TRANBIT
| Código | Imagen | Formato |
|---|---|---|
| tranbit-principal | TRANBIT en vía TRANBIT sobre la vía en entorno de montaña, vista 3/4 frontal, luz natural. | 16:9 mín. 2400 × 1350 px |
| tranbit-interior | TRANBIT, interior Interior con las 12 sillas y la cabina de mando única al frente. | 4:3 mín. 1600 × 1200 px |
| tranbit-detalle | TRANBIT, tornamesa Secuencia de la tornamesa electrohidráulica invirtiendo el sentido de marcha. | 4:3 mín. 1600 × 1200 px |
Flota · Tranvía turístico
| Código | Imagen | Formato |
|---|---|---|
| tranvia-principal | Tranvía en operación Tranvía MAR o RÍO en operación con pasajeros, en Bocas de Ceniza. Foto real, no render. | 16:9 mín. 2400 × 1350 px |
| tranvia-interior | Tranvía, sillas en madera Interior abierto tipo trolley con las sillas de madera y los parales. | 4:3 mín. 1600 × 1200 px |
| tranvia-detalle | Tranvía, bogie y tracción Detalle del bogie y la motorización bajo el chasis. | 4:3 mín. 1600 × 1200 px |
Proyectos · Tren de las Flores
| Código | Imagen | Formato |
|---|---|---|
| flores-principal | Tren de las Flores en Bocas de Ceniza Panorámica del tranvía recorriendo el tajamar con el río Magdalena y el mar Caribe al fondo. Idealmente con dron. | 21:9 mín. 2520 × 1080 px |
| flores-pasajeros | Pasajeros a bordo Visitantes a bordo disfrutando el recorrido. Requiere autorización de uso de imagen. | 4:3 mín. 1600 × 1200 px |
| flores-entrega | Entrega del proyecto Acto de entrega o puesta en marcha con el cliente. | 4:3 mín. 1600 × 1200 px |
Proyectos · Corredor férreo del Pacífico
| Código | Imagen | Formato |
|---|---|---|
| pacifico-principal | Corredor del Pacífico Vista aérea del corredor férreo en el Valle del Cauca, con frentes de obra visibles. | 21:9 mín. 2520 × 1080 px |
| pacifico-obra | Frente de obra Cuadrilla cambiando traviesas o nivelando balasto. | 4:3 mín. 1600 × 1200 px |
| pacifico-puente | Puente férreo Puente o paso de drenaje intervenido en el corredor. | 4:3 mín. 1600 × 1200 px |
Proyectos · Bogotá–Belencito y La Dorada–Chiriguaná
| Código | Imagen | Formato |
|---|---|---|
| belencito-principal | Corredor Bogotá–Belencito Tramo rehabilitado del corredor en el altiplano cundiboyacense. | 21:9 mín. 2520 × 1080 px |
| belencito-obra | Obras de vía Maquinaria de vía en operación durante la rehabilitación. | 4:3 mín. 1600 × 1200 px |
Nosotros
| Código | Imagen | Formato |
|---|---|---|
| nosotros-planta | Planta de Zipacón Vista aérea o general del centro de operaciones con vehículos en distintas etapas de fabricación. | 21:9 mín. 2520 × 1080 px |
| nosotros-equipo | Equipo directivo Foto grupal del equipo directivo de IFN (SRCIA + Infraestructura Nacional) en planta o en vía. | 3:2 mín. 1800 × 1200 px |
